أسعار الذهب في السعودية والكويت، اليوم الأحد.
أسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 222.04 ريال $59.19
سعر الذهب عيار 22 203.54 ريال $54.26
اسعار الذهب عيار 21 194.29 ريال $51.79
اسعار الذهب عيار 18 166.53 ريال $44.39
سعر الذهب عيار 14 129.52 ريال $34.53
سعر الذهب عيار 12 111.02 ريال $29.59
اسعار أوقية الذهب 6,905 ريال $1,841
اسعار جنيه الذهب 1,554 ريال $414.34
اسعار كيلو الذهب 222,041 ريال $59,190
أسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب عيار 24 18.17 دينار $59.19
سعر الذهب عيار 22 16.66 دينار $54.26
اسعار الذهب عيار 21 15.90 دينار $51.79
اسعار الذهب عيار 18 13.63 دينار $44.39
سعر الذهب عيار 14 10.60 دينار $34.53
سعر الذهب عيار 12 9.09 دينار $29.59
اسعار أوقية الذهب 565.24 دينار $1,841
اسعار جنيه الذهب 127.23 دينار $414.34
اسعار كيلو الذهب 18,175 دينار $59,190