أسعار الذهب في السعودية والكويت، اليوم الاثنين، جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 222.06 ريال $59.18
سعر الذهب عيار 22 203.56 ريال $54.25
اسعار الذهب عيار 21 194.31 ريال $51.78
اسعار الذهب عيار 18 166.55 ريال $44.39
سعر الذهب عيار 14 129.54 ريال $34.52
سعر الذهب عيار 12 111.03 ريال $29.59
اسعار أوقية الذهب 6,906 ريال $1,841
اسعار جنيه الذهب 1,554 ريال $414.27
اسعار كيلو الذهب 222,064 ريال $59,180
أسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب عيار 24 18.17 دينار $59.18
سعر الذهب عيار 22 16.65 دينار $54.25
اسعار الذهب عيار 21 15.90 دينار $51.78
اسعار الذهب عيار 18 13.62 دينار $44.39
سعر الذهب عيار 14 10.60 دينار $34.52
سعر الذهب عيار 12 9.08 دينار $29.59
اسعار أوقية الذهب 564.96 دينار $1,841
اسعار جنيه الذهب 127.16 دينار $414.27
اسعار كيلو الذهب 18,166 دينار $59,180