أسعار الذهب في السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 221.96 ريال $59.15
سعر الذهب عيار 22 203.47 ريال $54.22
اسعار الذهب عيار 21 194.22 ريال $51.76
اسعار الذهب عيار 18 166.48 ريال $44.36
سعر الذهب عيار 14 129.48 ريال $34.51
سعر الذهب عيار 12 110.98 ريال $29.58
اسعار أوقية الذهب 6,903 ريال $1,840
اسعار جنيه الذهب 1,554 ريال $414.07
اسعار كيلو الذهب 221,965 ريال $59,151
أسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب عيار 24 18.16 دينار $59.15
سعر الذهب عيار 22 16.65 دينار $54.22
اسعار الذهب عيار 21 15.89 دينار $51.76
اسعار الذهب عيار 18 13.62 دينار $44.36
سعر الذهب عيار 14 10.59 دينار $34.51
سعر الذهب عيار 12 9.08 دينار $29.58
اسعار أوقية الذهب 564.79 دينار $1,840
اسعار جنيه الذهب 127.13 دينار $414.07
اسعار كيلو الذهب 18,161 دينار $59,151