أسعار الذهب في الإمارات وقطر والعراق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات وقطر والعراق، اليوم الثلاثاء، جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب عيار 24 217.27 درهم $59.15
سعر الذهب عيار 22 199.16 درهم $54.22
اسعار الذهب عيار 21 190.11 درهم $51.76
اسعار الذهب عيار 18 162.95 درهم $44.36
سعر الذهب عيار 14 126.74 درهم $34.51
سعر الذهب عيار 12 108.63 درهم $29.58
اسعار أوقية الذهب 6,757 درهم $1,840
اسعار جنيه الذهب 1,521 درهم $414.07
اسعار كيلو الذهب 217,268 درهم $59,151
أسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب عيار 24 215.37 ريال $59.15
سعر الذهب عيار 22 197.42 ريال $54.22
اسعار الذهب عيار 21 188.45 ريال $51.76
اسعار الذهب عيار 18 161.53 ريال $44.36
سعر الذهب عيار 14 125.63 ريال $34.51
سعر الذهب عيار 12 107.68 ريال $29.58
اسعار أوقية الذهب 6,698 ريال $1,840
اسعار جنيه الذهب 1,508 ريال $414.07
اسعار كيلو الذهب 215,369 ريال $59,151
أسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب عيار 24 86,327 دينار $59.15
سعر الذهب عيار 22 79,134 دينار $54.22
اسعار الذهب عيار 21 75,538 دينار $51.76
اسعار الذهب عيار 18 64,747 دينار $44.36
سعر الذهب عيار 14 50,358 دينار $34.51
سعر الذهب عيار 12 43,164 دينار $29.58
اسعار أوقية الذهب 2,684,785 دينار $1,840
اسعار جنيه الذهب 604,307 دينار $414.07
اسعار كيلو الذهب 86,327,486 دينار $59,151