أسعار الذهب في السعودية والكويت، اليوم الخميس، جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 221.15 ريال $58.93
سعر الذهب عيار 22 202.72 ريال $54.02
اسعار الذهب عيار 21 193.51 ريال $51.57
اسعار الذهب عيار 18 165.86 ريال $44.20
سعر الذهب عيار 14 129.00 ريال $34.38
سعر الذهب عيار 12 110.57 ريال $29.47
اسعار أوقية الذهب 6,878 ريال $1,833
اسعار جنيه الذهب 1,548 ريال $412.54
اسعار كيلو الذهب 221,148 ريال $58,932
أسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب عيار 24 18.08 دينار $58.93
سعر الذهب عيار 22 16.58 دينار $54.02
اسعار الذهب عيار 21 15.82 دينار $51.57
اسعار الذهب عيار 18 13.56 دينار $44.20
سعر الذهب عيار 14 10.55 دينار $34.38
سعر الذهب عيار 12 9.04 دينار $29.47
اسعار أوقية الذهب 562.38 دينار $1,833
اسعار جنيه الذهب 126.58 دينار $412.54
اسعار كيلو الذهب 18,083 دينار $58,932
ا