أسعار الذهب في الكويت والسعودية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الكويت والسعودية، اليوم الثلاثاء، جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب عيار 24 17.99 دينار $58.66
سعر الذهب عيار 22 16.49 دينار $53.77
اسعار الذهب عيار 21 15.74 دينار $51.33
اسعار الذهب عيار 18 13.50 دينار $44.00
سعر الذهب عيار 14 10.50 دينار $34.22
سعر الذهب عيار 12 9.00 دينار $29.33
اسعار أوقية الذهب 559.59 دينار $1,824
اسعار جنيه الذهب 125.95 دينار $410.62
اسعار كيلو الذهب 17,993 دينار $58,659
أسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 220.17 ريال $58.66
سعر الذهب عيار 22 201.83 ريال $53.77
اسعار الذهب عيار 21 192.66 ريال $51.33
اسعار الذهب عيار 18 165.13 ريال $44.00
سعر الذهب عيار 14 128.44 ريال $34.22
سعر الذهب عيار 12 110.09 ريال $29.33
اسعار أوقية الذهب 6,847 ريال $1,824
اسعار جنيه الذهب 1,541 ريال $410.62
اسعار كيلو الذهب 220,175 ريال $58,659