أسعار الذهب في الإمارات وقطر والعراق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات وقطر والعراق، اليوم الثلاثاء، جاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب عيار 24 215.70 درهم $58.73
سعر الذهب عيار 22 197.73 درهم $53.83
اسعار الذهب عيار 21 188.75 درهم $51.39
اسعار الذهب عيار 18 161.78 درهم $44.05
سعر الذهب عيار 14 125.83 درهم $34.26
سعر الذهب عيار 12 107.85 درهم $29.36
اسعار أوقية الذهب 6,708 درهم $1,826
اسعار جنيه الذهب 1,510 درهم $411.10
اسعار كيلو الذهب 215,704 درهم $58,727
أسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب عيار 24 213.82 ريال $58.73
سعر الذهب عيار 22 196.01 ريال $53.83
اسعار الذهب عيار 21 187.10 ريال $51.39
اسعار الذهب عيار 18 160.37 ريال $44.05
سعر الذهب عيار 14 124.73 ريال $34.26
سعر الذهب عيار 12 106.91 ريال $29.36
اسعار أوقية الذهب 6,650 ريال $1,826
اسعار جنيه الذهب 1,497 ريال $411.10
اسعار كيلو الذهب 213,824 ريال $58,727
أسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب عيار 24 85,727 دينار $58.73
سعر الذهب عيار 22 78,584 دينار $53.83
اسعار الذهب عيار 21 75,013 دينار $51.39
اسعار الذهب عيار 18 64,296 دينار $44.05
سعر الذهب عيار 14 50,008 دينار $34.26
سعر الذهب عيار 12 42,864 دينار $29.36
اسعار أوقية الذهب 2,666,114 دينار $1,826
اسعار جنيه الذهب 600,104 دينار $411.10
اسعار كيلو الذهب 85,727,139 دينار $58,727